Výkon: | 25HP |
Pohon: | 4WD |
Počet přev. stupňů: | 8/2 |
PTO: | 540/720 |
Zvedací síla TBZ: | 750kg |
Malotraktor 26k, vhodný do sadů, vinic, lesa a komunálu. Šířka traktoru 114cm. Česká výroba.
Motor: | Kohler KDW1404 |
Výkon: | 19/26 kW/HP |
Kroutící moment Nm/ot/1min.: | 78/2000 |
Počet rychlostí: | 8/8 |
Šířka traktoru: | 114cm |
Hmotnost traktoru: | 1.210 kg |
Malotraktor 26k, vhodný do sadů, vinic, lesa a komunálu. Šířka traktoru 114cm. Česká výroba.
Motor: | HATZ 3H50T |
Výkon: | 19/26 kW/HP |
Kroutící moment Nm/ot/1min.: | 130/1300 |
Počet rychlostí: | 8/8 |
Šířka traktoru: | 114cm |
Hmotnost traktoru: | 1225kg |
bez AdBlue,12/12 rychl.,mech. reverzace,2 hydr. okruhy,vzduch. brzdy 2+1,sedadlo spolujezdce
Typ motoru: | Deutz TCD 2.9 L4 |
Výkon HP (2000/25/EC): | 75,3 |
Spojka typ: | suchá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 12/12 |
Reverzace typ: | mechanická |
bez AdBlue, 24/24 rychl., 3 st. násobič, el.hydr. reverzace, 3 hydr.okruhy, vzd.brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 117 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
3-válec,Stage V, rychlostí 15/15, reverzor pojezdu
Typ motoru: | FARMotion diesel Stage V |
Počet válců: | 3 |
Výkon motoru: | 48 kW/65k |
Převodovka typ: | 5 základních rychlostních stupňů ve 3 skupinách |
Hydr. čerpadlo průtok: | 48 l/min |
Šířka traktoru: | 185cm |
Traktor Deutz-Fahr 5075 Keyline Plus,40km/h, dvouokruh.brzdy, odpružená kabina, klimatizace
Typ motoru: | 3,9l FARMotion 45 Stage V |
Výkon motoru HP (ECE R120/: | 75k |
Počet válců: | 4 |
Převodovka typ: | el. hydr. reverzace, 2 st. násobič |
Počet převodových stupňú: | 20+20 |
Maxiální zvedací síla zadního TBZ: | 3600kg |
Traktor Traktor Deutz-Fahr 5105 Keyline Plus,40km/h,dvouokruh.brzdy,odpružená kabina,klimatizace
Typ motoru: | 3,9l FARMotion 45 Stage V |
Výkon motoru HP (ECE R120): | 106k |
Převodovka typ: | el. hydr. reverzace, 2 st. násobič |
Počet převodových stupňů: | 20+20 |
Max.zvedací síla zadního TBZ: | 3600 kg |
Hmotnost tarktoru: | 4250 kg |
Traktor Deutz-Fahr Agrotron 6160 PS, 50km/h, šestivál. motor,vzd.odpružená kabina,hydr.odpr.nápr.
Motor: | 6-ti válec DEUTZ, STAGE V |
Převodovka typ: | 6-ti st. PowerShift |
Počet převodových stupňů: | 30/15 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 9700 |
Traktor vhodný do sadů a vinic, šířka traktoru 165cm
Typ motoru: | FARMotion 45, Stage V |
Počet válců: | 4 |
Výkon motoru HP: | 95 |
Převodovka typ: | PowerShift 45x45 |
Hydr.čerpadlo průtok: | 40+28l/min, řízení 42l |
Šířka traktoru: | 165cm |
Kompaktní užitkový traktor TYM T255 nabízí absolutní výkon a neporazitelnou hodnotu, šářka 120 cm
Motor: | 3-válec diesel Yanmar 25 k |
Převodovka: | mechanická 6/2 |
Zadní TBZ: | 550 kg |
Pohon: | 4 x 4 |
Šířka traktoru: | 120 cm |
Čelní nakladač: | TX25 včetně lopaty |
Menší a obratný stroj pro velké úkoly, šířka traktoru 120 cm.
Motor: | Kukje |
Počet válců: | 3 |
Výkon motoru: | 18kW/ 25k |
Hydr. čerpadlo průtok: | 26,8l/min |
Šířka traktoru: | 120cm |
Vnější hydr. okruhy: | zadní (na přání přední) |
Vysoká světlá výška a robustní konstrukce traktoru umožňují jeho mohostranné využití, šířka 133cm.
Motor: | TYM |
Převodovka: | mechanická synch. 12/12 |
Maximální zvedací síla zadního TBZ (kg): | 1500 |
Pohon: | 4x4 |
Šířka traktoru: | 133cm |
Hmotnost: | 1430kg |
Nejprodávanější rider na trhu
Motor: | 4-takt |
Výkon: | 6,5HP |
Šířka záběru: | 660 mm |
Výška sečení: | 6 pozic |
Objem koše: | 150l |
Motor: | jednoválec |
Výkon: | 16HP |
Šířka záběru: | 920 mm |
Výška sečení: | 30-90mm |
Objem nádrže: | 280l |
Špičkový pomocník pro údržbu větších travnatých ploch.
Motor: | dvouválcový Loncin |
Výkon: | 12,5kW |
Záběr sečení: | 102cm |
Výška sečení: | 30-90mm |
Sběrný koš: | 280l |
bezúdržbová ložiska v ceně, nový stroj
Pracovní záběr: | 300 cm |
Průměr disků: | 550 mm |
Bezúdržbová ložiska: | ANO |
Hmotnost: | 1.380 kg |
Počet disků: | 24 disků |
K mechanickému ničení plevele, provzdušňování půdy a zatravněných ploch
Pracovní záběr: | 3/6/9m |
Počet prstů: | 96/192/288 |
Počet kol: | -/2/4 |
Hmotnost: | 230/680/960kg |
Výkon traktoru: | 30/45/70hp |
Diskový podmítač záběr 3m, nový stroj
Záběr: | 300 cm |
Výkon traktoru: | 90-130 Ps |
Průměr disku: | 560 mm |
Počet disků: | 24 |
Zadní válec: | V-ring průmě 600mm+škrabky |
Hmotnost podmítače: | 1220 kg |
Cena vč.kardanu
Pracovní záběr: | 4,5m |
Dopravní šířka: | 2,64m |
Počet rotorů: | 4 |
Počet ramen na rotoru: | 6 |
Hmotnost stroje: | 555kg |
Cena vč. kloubové hřídele
Pracovní záběr: | 3,6m |
Dopravbí šířka: | 1,68m |
Počet rotorů: | 1 |
Počet ramen na rotoru: | 8 |
Hmotnost: | 445kg |