bez moč., 24/24 rychl.,3 st. násobič, el.hydr. reverzace, 3 hydr. okruhy, vzduch. brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 96 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
bez moč., 24/24 rychl.,3 st. násobič, el.hydr. reverz, EHR BOSCH,3 hydr.okruhy, vzd.brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 117 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
bez moč., 24/24 rychl.,3 st. násobič, el.hydr. reverz, EHR BOSCH,3 hydr.okruhy, vzd.brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 107 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
bez moč., 24/24 rychl.,3 st. násobič, el.hydr. reverzace, 3 hydr. okruhy, vzduch. brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 96 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
bez močoviny, 12/12 rychl.,mech. reverzace, 2 hydr. okruhy, vzduch. brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 96 |
Spojka typ: | suchá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 12/12 |
Reverzace typ: | mechanická |
bez moč.,12/12 rychl., mech. reverzace, 2 hydr. okruhy, vzduch. brzdy 2+1,sedadlo spolujezdce, klima
Typ motoru: | Deutz TCD 2.9 L4 |
Výkon HP (2000/25/EC): | 75,3 |
Spojka typ: | suchá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 12/12 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 1800 |
Traktorová sekačka Zetor Primo HT 20
Typ motoru: | YANMAR STAGE V |
Výkon HP (2000/25/EC): | 19 |
Převodovka typ: | Hydrostatická |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | Plynulá 2 rozsahy |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 500 |
Objem palivové nádrže: | 25 |
nájezdová brzda, 1 hydr. okruh
Nosnost: | 2020 kg |
Šířka: | 1571 mm |
Délka: | 4204 mm |
Výška: | 1843 mm |
Ložná plocha: | 3,9 m2 |
kontejner 2500x1500 mm bez podvozku
Šířka: | 1 571 mm |
Délka: | 4 204 mm |
Výška: | 1 843 mm |
Celková hmotnost návěsu: | 980 kg |
Hmotnost kontejneru: | 298 kg |
Ložná plocha: | 3,9 m2 |
barva zelená, nájezdová brzda
nosnost: | 1 500 kg |
šířka: | 1 500 mm |
hmotnost návěsu: | 350 kg |
ložná plocha: | 3,70 m2 (2500x1500mm) |
výška bočnice: | 425 cm |
objem korby: | 1,60 m3 |
Podvozek: | tažné oko pr. 40 |
Nástavba: | třístranná sklopná |
Podlaha: | plech 3 m |
Výška bočnice: | 400mm |
Užitečná hmotnost: | 1420 kg |
Přípustná celková hmotnost (kg): | 4.000 |
Provozní hmotnost (kg): | 1.000 |
Délka korby vnitřní (mm): | 3.400 |
Šířka korby vnitřní (mm): | 1.850 |
Výška bočnic (mm): | 400 |
Tažné oko - průměr: | 40 |
Cena bez příplatkové výbavy
Přípustná celková hmotnost (kg): | 6.000 |
Provozní hmotnost (kg): | 1.770 |
Délka korby vnitřní (mm): | 4.130 |
Šířka korby vnitřní (mm): | 2.150 |
Výška bočnic (mm): | 500 |
Tažné oko - průměr: | 40 |
Cena včetně přípl. výbavy: odpružené oje, hydr. noha, hydr. zadní čelo, zaplachtování rolováním
Přípustná celková hmotnost (kg): | 21.000 |
Délka korby vnitřní (mm): | 5.300 |
Šířka korby vnitřní (mm): | 2.265 |
Výška bočnic (mm): | 1.600 |
Sklápění: | S3 |
nový
Objem nádrže: | 5 000 l |
Síla nádrže: | 5 mm |
Průměr nádrže: | 1 400 mm |
Pneumatiky: | 500/50-17 |
Česká výroba, vhodný za traktory Zetor UŘI, UŘ II, Proxima a jiné, akční cena na skladový pluh
Počet radlic: | 3+1 |
Váha pluhu: | 861kg |
Výkon traktoru: | 90-120HP |
Výkonnost: | 0,8-1,4 ha/h |
Pracovní záběr: | 30,35,45 cm |
Rám: | 120x120x10 mm |
bezúdržbová ložiska v ceně
Pracovní záběr: | 300 cm |
Průměr disků: | 550 mm |
Bezúdržbová ložiska: | ANO |
Hmotnost: | 1.380 kg |
Počet disků: | 24 disků |
Výložník včetně paraleogramu, třetí funkce a tlumiče rázů, cena bez rámu a hydrauliky)
Nakládací výška: | 3190 mm |
Nosnost dole: | 2200 kg |
Nosnost nahoře: | 1450 kg |
Výložník včetně paraleogramu, třetí funkce a tlumiče rázů, cena bez rámu a hydrauliky)
Nakládací výška: | 3500 mm |
Nosnost dole: | 2500 kg |
Nosnost nahoře: | 1600 kg |