![]() Přejít do kategorie |
![]() Přejít do kategorie |
MODEL | TL 140 SL | TL 240 SL | TL 340 SL | |
Průměr hydraulických válců (mm) | 63/70 | 70/75 | 75/75 | 70/80 |
Zdvih v oku výložníku (mm) | 3 445 | 3 745 | 3 815 | 4 045 |
Nakládací výška (mm) | 3 190 | 3 500 | 3 570 | 3 800 |
Výsypná výška (mm) | 2 600 | 2 900 | 2 970 | 3 200 |
Hloubkový dosah (mm) | 150 | 180 | 180 | 190 |
Zaklápěcí úhel dole | 48° | 48° | 48° | 48° |
Vyklápěcí úhel nahoře | 69° | 66° | 63° | 63° |
Zaklápěcí úhel nahoře | 55° | 55° | 55° | 55° |
Nosnost v oku dole (195 Bar) (kg) | 2 200 | 2 500 | 2 850 | 2 600 |
Nosnost v oku nahoře (195 Bar) (kg) | 1 450 | 1 600 | 1 700 | 1 690 |
Nonost v lopatě (195 Bar) (kg) | 1 700 | 2 000 | 2 300 | 2 200 |
Váha výložníku (kg) | 548 | 585 | 585 | 600 |
MODEL | ZL21 | ZL26 | ZL31 | ZL36 | ZL41 | ZL46 | ZL51 | ZL56 |
Paralelogram | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO |
Max.záklopný úhel (°) | 42 | 42 | 44 | 44 | 42 | 42 | 43 | 43 |
Max. výklopný úhel (°) | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 46 |
Zvedací výška v oku výložníku (m) | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
Zvedací výška pod pracovním nářadím (m) | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
Nosnost při tlaku 195 bar bez pracovního nářadí (kg) | ||||||||
1. V oku výložníku v úrovni terénu V oku výložníku v max. výšce |
2360 1530 |
1950 1240 |
2510 1700 |
2100 1410 |
2730 1800 |
2320 1510 |
2940 1890 |
2520 1600 |
2. 800 mm od oka výložníku - v úrovni terénu - ve výšce 1,5 m - v max. výšce |
1450 1210 870 |
1580 1400 1220 |
1600 1370 970 |
1660 1560 1520 |
1770 1520 1010 |
1850 1710 1590 |
1960 1670 1080 |
2080 1890 1680 |
3. max. trhací síla 800 mm od oka výložníku | 1880 | 1500 | 1910 | 1890 | 2300 | 2280 | 2760 | 2740 |
Hmotnost nakladače | 310 | 360 | 335 | 390 | 360 | 420 | 390 | 440 |
MODEL | ZX1.1 | ZX1.1P | ZX2.1 | ZX2.1P | ZX3.1 | ZX3.1P | ZX4.1 | ZX4.1P | ZX5.1 | ZX5.1P |
Paralelogram | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO |
Max.záklopný úhel (°) | 41 | 41 | 44 | 44 | 43 | 43 | 46 | 45 | 45 | 45 |
Max. výklopný úhel (°) | 64 | 63 | 58 | 58 | 60 | 60 | 56 | 55 | 52 | 52 |
Zvedací výška v oku výložníku (m) | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,75 | 3,75 | 4,0 | 4,0 | 4,25 | 4,25 |
Zvedací výška pod pracovním nářadím (m) | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,45 | 3,45 | 3,7 | 3,7 | 3,95 | 3,95 |
Nosnost při tlaku 195 bar bez pracovního nářadí (kg) | ||||||||||
1. V oku výložníku v úrovni terénu V oku výložníku v max. výšce |
2280 1730 |
1890 1490 |
2310 1760 |
1920 1520 |
2810 2150 |
2400 1910 |
2920 2310 |
2520 2060 |
3220 2710 |
2790 2440 |
2. 800 mm od oka výložníku - v úrovni terénu - ve výšce 1,5 m - v max. výšce |
1360 1230 1190 |
1500 1370 1280 |
1390 1250 1220 |
1530 1440 1310 |
1730 1560 1500 |
1910 1800 1630 |
1860 1680 1640 |
2070 1930 1720 |
2130 1980 1970 |
2330 2250 2120 |
3. max. trhací síla 800 mm od oka výložníku | 2350 | 2310 | 2410 | 2380 | 2800 | 2770 | 2840 | 2810 | 3360 | 3360 |
Hmotnost nakladače | 436 | 505 | 450 | 521 | 515 | 585 | 554 | 621 | 628 | 721 |